恒美智造测氡仪HM-CD1与HM-CD2深度对比|空气测氡仪选型建议
文章来源:恒美智造 发布时间:2026-04-24 10:54:04
导读
恒美智造旗下 HM-CD1 和 HM-CD2 是两款定位不同的测氡仪产品,分别基于闪烁室法和静电收集 -α 能谱法两大技术路线。本文从探测原理、核心参数、应用场景、价格定位四个维度进行全面对比,帮助用户做出科学的选型决策。

一、探测原理对比
对比项 | HM-CD1 | HM-CD2 |
探测原理 | ZnS (Ag)+ 光电倍增管闪烁法 | 静电收集 + 半导体探测器 α 能谱法 |
工作方式 | α 粒子激发闪烁体发光→PMT 光电转换→脉冲计数 | 高压电场收集 Po-218→半导体探测→α 能谱分析 |
抗钍射气干扰 | 一般 | 强(利用 Po-218 短半衰期特性) |
本底恢复速度 | 一般 | 快(Po-218 半衰期仅 3 分钟) |
二、核心参数对比
参数指标 | HM-CD1 | HM-CD2 |
灵敏度 | ≥0.6cpm/[Bq·m⁻³] | 0.2cpm/pCi/L |
本底计数率 | ≤0.3cpm | ≤0.003cpm |
空气氡范围 | 3~100000 Bq/m³ | 1~999999 Bq/m³ |
土壤氡范围 | 300~1000000 Bq/m³ | 300~999999 Bq/m³ |
水中氡 | 选装:0.003~1000 Bq/L | 0.001~100.00 Bq/L |
氡析出率 | 选装:0.001~10.000 Bq/[m²・s] | 0.001~1000.000 Bq/[m²·s] |
探测下限 | - | ≤1Bq/m³(120min,2σ) |
测量不确定度 | - | ≤10%(k=2) |
显示屏 | 5 寸 LCD | 5.5 寸触控屏 |
重量 | 4kg 主机 | 2.5kg 含附件 |
电池 | 锂离子充电电池 | 11.1V/5400mAh 锂电池 |
数据存储 | ≥40000 个 | 大容量 |
价格 | 25000 元 | 32000 元 |
三、选型决策矩阵
应用场景 | 推荐机型 | 推荐理由 |
室内氡检测(验收) | HM-CD2 | 探测下限低,符合 GB50325-2020 要求,精度高 |
环境氡常规监测 | HM-CD1 | 灵敏度高,性价比优,满足常规监测需求 |
土壤氡(常规地质调查) | HM-CD1 | 测量范围宽,配套土壤采样系统完善 |
土壤氡(高钍射气地区) | HM-CD2 | 钍射气干扰消除能力强,数据更可靠 |
辐射防护 / 计量检定 | HM-CD2 | 测量不确定度≤10%,满足计量要求 |
水中氡检测 | HM-CD2 | 低浓度水中氡测量探测下限更低 |
地震前兆连续监测 | HM-CD1 | 大容量数据存储,性价比高 |
科研实验室 | HM-CD2 | 高精度、宽量程、α 能谱功能 |
预算有限的常规检测 | HM-CD1 | 25000 元,性价比之选 |
四、选型建议总结
选 HM-CD1 的情况
• 以土壤氡和环境空气氡常规检测为主
• 对钍射气干扰消除要求不高
• 需要大容量数据存储(≥40000 个数据)
• 预算控制在 25000 元以内
选 HM-CD2 的情况
• 需要高精度室内氡检测(探测下限≤1Bq/m³)
• 工作区域存在钍射气干扰
• 需要满足计量检定要求(测量不确定度≤10%)
• 需要水中氡低浓度检测能力
• 预算在 32000 元范围内
五、增值服务
无论选择 HM-CD1 还是 HM-CD2,恒美智造均提供完整的增值服务:全国 280 个售后服务网点全国联保、24 小时响应、终身技术支持、软件终身免费升级、应用方法开发协助。设备质保期为整机 12 个月,核心部件 12 个月,可选购延保至 24 或 36 个月。
文章地址:https://hmdzkj.cn/xxdb/1827.html
- 上一篇:测氡仪 智能环境氡测量仪厂家推荐:恒美智造与国际品牌深度解析
- 下一篇:没有了



复制成功