PRODUCT CENTER
产品中心
-
土壤检测仪器
-
粮油检测仪器
-
食品快检仪器
-
水质检测仪器
-
植物生理仪器
-
分子生物仪器
-
疾控卫生仪器
-
实验室仪器
-
石化分析仪器
-
光谱分析仪器
-
药品检验仪器
-
其他专用仪器
-
材料分析仪器
-
气象水文环境监测
联系我们
山东恒美电子科技有限公司
联系人:庄经理
联系电话:19953627753
公司地址:山东省潍坊市高新区欧龙科技园三号车间
- 产品简介
- 详情图片
- 相关产品
分析项目 | 环氧乙烷残留的测定 | |||
执行标准 | GB/T 16886.7-2015 医疗器械生物学评价 第7部分:环氧乙烷灭菌残留量 GB/T 14233.1-2022 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 中 9环氧乙烷残留量测定—气相色谱法 | |||
一、气相色谱仪 | ||||
主要特点 | 1、采用7寸工业彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理;具有中、英文2套操作系统,满足不同的用户需求; 2、采用了先进的10/100M自适应以太网通信接口、内置IP协议栈,实现远程控制。 3、模块化的结构设计,便于升级; 4、系统配置自动进样器接口,内置多款驱动程序,可随时加装自动进样器; 5、具有界面简单、数据处理功能强大,实现GC整套分析管理工作的严谨及高效自动化; 6、智能控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整 ,风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制; 7、超温保护功能:任一路超过设定的温度,仪器自动断电并报警。 | |||
GC-510Plus 气相色谱仪 | 主机 | 1.控温范围:室温 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控温精度:优于±0.1℃ 3.程序升温:十六阶阶间恒温时间0~999min 增量0.1min 温度增量0.1℃ 4.升温速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min 5.外部事件:6路 | 1套 | |
进样器 | 分流/不分流毛细进样系统 | 1套 | ||
检测器 | 氢火焰检测器(FID) (1)圆筒型收集极结构设计响应极高 (2)检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液); (3)噪音:≤5×10-14A (4)漂移:≤1×10-13A/30min (5)点火方式:自动点火 | 1套 | ||
附件箱 | 随机 | 1套 | ||
色谱柱 | 环氧乙烷专用柱 | 30m*0.32mm*1.0um | 1根 | |
工作站 | HW-2000 | 网络版(网络反控) | 1套 | |
二、气相色谱仪配套设备 | ||||
前处理 | 半自动顶空进样器 | 温度控制精度:<±0.1℃ 温度控制梯度:<±0.1℃ 进样加压范围:0~0.4Mpa(连续可调) 顶空瓶工位:16位 重复性:RSD≤1.5%(200PPm水中乙醇) | 1台 | |
气源 | 氮气 | 高纯氮气钢瓶+氮气减压阀.(氮气99.999%) | 1瓶 | 用户自备 |
氢气发生器 JC-300H | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0~300ml/min 工作压力:0~0.4MPa 供电电源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:130W | 1台 | ||
空气发生器 JC-2000A | 输出流量:0~2000ml/min 输出压力:0~0.4MPa 工作噪音:<40Dbd(A) 供电电源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:150W | 1台 | ||
其他 | 环氧乙烷标样 | 10mg/ml,10ml | 2支 | 赠送 |
电脑、打印机 | 电脑win7以上操作系统 | 1套 | 用户自备 | |
安装调试费 | 1次 |
本文地址:https://hmdzkj.cn/sysyq7/933.html
- 上一篇:白酒30组分检测方案气相色谱仪
- 下一篇:室内环境气相色谱仪