土壤专用火焰光度计
【产品简介】两点法检测钾、钠两种元素,土肥专用
 
- 产品型号
- 【HM-20土肥专用】
 
- 产品价格
- 【4200元】
 
- 产品品牌
- 【恒美】
 
        联系人:黄经理
联系电话:19153685881
公司地址:山东省潍坊市高新区欧龙科技园三号车间
 
					HM-20、HM-21是按照发射光谱的基本原理而设计制造的分析仪器,广泛应用于农业肥料、土壤、水泥、陶瓷等行业及硅酸工业的分析和测定;医疗卫生的病理研究。火焰光度计使用液化气为燃气。
1) K 、Na 同时显示;
2)采用轻触按键方便操作;
3)带有火焰大小预先选定功能;
4)带有熄火保护装置;
5)带有RS232接口,可连接打印机和电脑PC软件;
6)带有湿气分离器。
| 型号 | HM-20 | HM-20(土肥专用) | HM-20(水泥专用) | HM-21 | |
| 显示范围 | 钾 | 0-100 | 0-50 | 0-80 | 0-100 | 
| ug/ml | 钠 | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-100 | 
| 检测限 | 钾 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | 
| mmol/L | 钠 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | 
| 线性误差 | 钾 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | 
| mmol/L | 钠 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | 
| 稳定性 | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对最大变化量≤ 3% , | ||||
| 每分钟测1次,共测定6次仪器示值的相对最大变化量≤15% | |||||
| 响应时间 | <8秒 | ||||
| 最小吸喷量 | <6mL∕min | ||||
| 重复性 | 对同一标准溶液重复进行7次连续独立测量≤ 3% | ||||
| 测试元素 | 钾 钠 | 钾 钠 | 钾 钠 | 钾 钠 | |
| 通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 曲线标定 | 两点 | 折线 直线拟合 | |||
| 打印机 | 选配 | ||||
| 连接电脑 | 是 | ||||














 
				黄经理:19153685881
庄经理:19953627753
陈经理:15065698879
 
				