手持式多参数水质检测仪
【产品简介】测定水体中COD、氨氮、总磷、总氮等几十种浓度指标;赠6孔消解仪+4套试剂

- 产品型号
- 【HM-S100】

- 产品价格
- 【10000元】

- 产品品牌
- 【恒美】
联系人:黄经理
联系电话:19153685881
公司地址:山东省潍坊市高新区欧龙科技园三号车间
【产品简介】测定水体中COD、氨氮、总磷、总氮等几十种浓度指标;赠6孔消解仪+4套试剂
手持式多参数水质检测仪是参考标准HJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》、HJ535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》、HJ671-2013《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》和HJ 636-2012 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》标准研发设计,可快速测定水体中COD、氨氮、总磷、总氮等几十种浓度指标。仪器配备高清晰度彩色液晶触摸显示屏,Android智能操作系统,中文显示界面,中英文键盘,人性化操作,使用更简单;搭配6孔智能消解仪,可实现户外快速检测。
广泛应用于应急监测、工业废水、生活污水、污水处理、医药化工、食品、饮品、纺织印染、电镀、造纸、石油冶金、河流治理、科研单位等领域。
①安卓智能系统,操作更佳简便快捷;
②配置云监控平台,检测结果可直接无线传至平台,进行水质长短期分析,辅助管理。
③内置操作流程、操作简单、无需培训、直接上手;
④检测速度更快,现场读取数据;
⑥便携式体积小,重量轻,方便户外检测;
⑦外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比;
⑧采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时;
⑨交直流两用,内置充电锂电池,环保耐用可支持连续室内外工作。
常规水质检测指标:COD、氨氮、总氮、总磷、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、浊度、色度、悬浮物、溶解氧、pH;
消毒剂检测指标:余氯、总氯、二氧化氯、有效氯、亚氯酸盐;
重金属检测指标:铁、总铁、铜、总铜、铝、锌、锰、总锰、镍、总镍、六价铬、总铬、汞、总汞、砷;
其他检测指标:硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、氯化物、臭氧、阴离子表面活性剂、硫化氢、总碱度、总硬度、尿素、氰尿酸、硫酸盐;
波长选择:自动;
重复性:<0.5%;
稳定性:<0.5%;
样品兼容性: 16mm(圆形),22mm(圆形);
比色方式:消解比色一体管;
操作系统:安卓智能操作系统;
显示屏幕:3.5寸彩色液晶触摸屏;
灵 敏 度(吸光度):0.001;
使用环境:0~50℃,0~90%的相对湿度;
数据存储:80000条以上;
通讯:Type-C、WIFI、蓝牙;
打印机:可选配便携式蓝牙打印机;
电池:5600mAh锂电池;
连续工作时间:8小时;
供电电压:5V/DC直流;
外形尺寸:190*77*72mm(长×宽x高);
主机重量:325g;
支持语言:简体中文或英文;
消解数量:6支;
加热速度:10min内升至165℃;
消解容量:0-10ml;
控温模式:智能PID控温;
温控精度:±0.5℃;
消解温度:室温-200℃;
时间设定:0-999min;
消解孔径:Φ16mm/10ml消解比色管;
试管深度:55mm;
屏幕显示:3.5英寸彩色电容触摸屏;
仪器功耗:400W;
预设消解模式:COD、总磷、总氮;
特色功能:一键消解、超温保护、蜂鸣提示、自定义设置、倒计时功能;
外形尺寸:245X163X192mm(长×宽x高);
仪器重量:<2.5kg;
设备语言:中文/英文;
环境温度:5~40℃;
相对湿度:≤85%(无冷凝);
供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz;
附录1:检测项目(含污水)
| 项目编号 | 试剂名称 | 检测方法 | 测量范围 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.05~200 mg/L |
| 2 | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 | 0.025~25 mg/L |
| 3 | COD | 快速消解分光光度法 | 10~15,000 mg/L |
| 4 | 总氮 | 变色酸分光光度法 | 0.5~200 mg/L |
| 5 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法/钒钼黄分光光度法 | 0.02~30 mg/L |
| 6 | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法/钒钼黄分光光度法 | 0.03~80 mg/L |
| 7 | 硝酸盐 | 变色酸分光光度法 | 0.1~100 mg/L |
| 8 | 硝酸盐氮 | 变色酸分光光度法 | 0.1~100 mg/L |
| 9 | 酸性高锰酸盐 | 分光光度法 | 0.1~25 mg/L |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 0.01~5 mg/L |
| 11 | 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | 0.01~2 mg/L |
| 12 | 铁 | 邻菲啰啉分光光度法 | 0.02~5 mg/L |
| 13 | 总铁 | 邻菲啰啉分光光度法 | 0.02~5 mg/L |
| 14 | 铜 | 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法 | 0.02~5 mg/L |
| 15 | 总铜 | 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法 | 0.02~5 mg/L |
| 16 | 铝 | 铬天青S光度法 | 0.005~0.5 mg/L |
| 17 | 锌 | 锌试剂光度法 | 0.05~3 mg/L |
| 18 | 锰 | 甲醛肟分光光度法 | 0.01~5 mg/L |
| 19 | 总锰 | 甲醛肟分光光度法 | 0.01~5 mg/L |
| 20 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.005~1 mg/L |
| 21 | 总铬 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.005~1 mg/L |
| 22 | 砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银 | 0.01~0.5 mg/L |
| 23 | 汞 | 双硫腙分光光度法 | 0.005~0.1 mg/L |
| 24 | 总汞 | 双硫腙分光光度法 | 0.005~0.1 mg/L |
| 25 | 镍 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.02~5 mg/L |
| 26 | 总镍 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.02~5 mg/L |
| 27 | 余氯 | DPD分光光度法 | 0.01~30 mg/L |
| 28 | 总氯 | DPD分光光度法 | 0.01~30 mg/L |
| 29 | 二氧化氯 | DPD分光光度法 | 0.04~20 mg/L |
| 30 | 有效氯 | 碘量法 | 0.2~300 mg/L(水样)0.1%~60%(消毒剂) |
| 31 | 臭氧 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | 0.02~10 mg/L |
| 32 | 溶解氧 | 碘量法 | 0.1-12 mg/L |
| 33 | pH | 酸碱指示剂显色 | 5.0~9.0 |
| 34 | 尿素 | 二乙酰一肟分光光度法 | 0.05~10 mg/L |
| 35 | 氰尿酸 | 比浊法 | 3~250 mg/L |
| 36 | 亚氯酸盐 | 分光光度法 | 0.05~2.5 mg/L |
| 37 | 溴酸盐 | 分光光度法 | 0.004~0.05 mg/L |
| 38 | 水泥水溶性铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.2~50 mg/kg |
| 39 | 挥发性脂肪酸 | 高铁试剂比色法 | 0.5~60 mmol/L |
| 40 | 氯离子 | 硫氰酸汞光度法 | 1~500 mg/L |
| 41 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.05~2 mg/L |
| 42 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | 5~200 mg/L |
| 43 | 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | 0.01~2 mg/L |
| 44 | 亚硝酸盐 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 0.005~0.25 mg/L |
| 45 | 亚硝酸盐氮 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 0.005~0.25 mg/L |
| 46 | 总硬度 | - | 4~1,000mg/L |
| 47 | 浊度 | 比浊分光光度法 | 0.2~300 NTU |
| 48 | 悬浮物 | 依赖浊度 | 1NTU=k×1 mg/L |
| 49 | 色度 | 铂钴比色法 | 0~500度 |
附录2:养殖水检测项目
| 项目编号 | 试剂名称 | 检测方法 | 测量范围 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.05~5 mg/L |
| 2 | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 | 0.025~2.5 mg/L |
| 3 | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法/钒钼黄分光光度法 | 0.05~5 mg/L |
| 4 | 余氯 | DPD分光光度法 | 0.04~15 mg/L |
| 5 | 总氯 | DPD分光光度法 | 0.04~15 mg/L |
| 6 | 二氧化氯 | DPD分光光度法 | 0.04~20 mg/L |
| 7 | 有效氯 | 碘量法 | 0.5~300 mg/L(水样) |
| 8 | 有效氯 | 碘量法 | 0.1%~60%(消毒剂) |
| 9 | 臭氧 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | 0.02~10 mg/L |
| 10 | pH | 酸碱指示剂显色 | 5.5~9.5 |
| 11 | 尿素 | 二乙酰一肟分光光度法 | 0.1~8 mg/L |
| 12 | 氰尿酸 | 比浊法 | 3~250 mg/L |
| 13 | 亚氯酸盐 | 分光光度法 | 0.05~2.5 mg/L |
| 14 | 溴酸盐 | 分光光度法 | 0.004~0.05 mg/L |
| 15 | 氯离子 | 硫氰酸汞光度法 | 1~500 mg/L |
| 16 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.02~2 mg/L |
| 17 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | 5~200 mg/L |
| 18 | 亚硝酸盐 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 0.005~0.25 mg/L |
| 19 | 总碱度 | - | 4~1,000mg/L |
| 20 | 总硬度 | - | 4~1,000mg/L |
| 21 | 浊度 | 比浊分光光度法 | 0.5~300 NTU |
| 22 | 悬浮物 | - | 1~600 mg/L |
| 23 | 色度 | 铂钴比色法 | 5~200度 |
| 24 | 含盐量 | 盐度计(海水密度计) | 1.3‰~52‰ |












黄经理:19153685881
庄经理:19953627753
陈经理:15065698879
董经理:13335252098