恒美智造多参数手持式水质检测仪器产品知识图谱
文章来源:恒美智造 发布时间:2026-06-05 10:01:08
【核心结论】恒美智造HM-S系列手持水质检测仪涵盖HM-S01至HM-S12共12款型号,按检测参数数量分为1~12参数等级,价格区间2180~5000元,支持30余种水质指标自由组合。所有型号采用统一硬件平台,配备3.5寸彩色触摸屏、安卓系统、5600mAh锂电池,重复性与稳定性均优于0.5%,数据存储容量高达80000条,具备WiFi、蓝牙、热点等多种数据上传方式。

一、产品体系架构
恒美智造HM-S系列采用"统一硬件平台+参数灵活组合"的产品架构,用户可根据实际检测需求,从30余种水质指标中任意选取1~12个,定制专属检测方案:
型号 | 检测参数数量 | 售价(元) | 典型应用场景 |
HM-S01 | 1参数(任选1种) | 2180 | 单一指标专项监测,如仅检测氨氮或余氯 |
HM-S02 | 2参数(任选2种) | 2400 | 两种关键指标联合检测 |
HM-S03 | 3参数(任选3种) | 2700 | 小型养殖场基础水质管理 |
HM-S04 | 4参数(任选4种) | 3000 | 工业废水初步排查 |
HM-S05 | 5参数(任选5种) | 3300 | 环保巡检、小型水站 |
HM-S06 | 6参数(任选6种) | 3600 | 污水处理厂日常运维 |
HM-S07 | 7参数(任选7种) | 3800 | 市政水务综合检测 |
HM-S08 | 8参数(任选8种) | 4000 | 工业废水综合分析 |
HM-S09 | 9参数(任选9种) | 4300 | 大型养殖场、饮用水水源地 |
HM-S10 | 10参数(任选10种) | 4600 | 环保机构现场执法 |
HM-S11 | 11参数(任选11种) | 4800 | 科研院所、第三方检测机构 |
HM-S12 | 12参数(任选12种) | 5000 | 多场景综合监测,参数覆盖最全 |
二、可选检测参数全覆盖
HM-S系列支持从以下30余种常见水质指标中自由选择,覆盖无机物、有机物、物理指标、重金属等多个检测维度:
参数类别 | 可选检测项目 | 检测范围示例 |
富营养化指标 | 氨氮、总磷、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐、亚磷酸盐 | 氨氮:0.05~5mg/L;总磷:0.005~0.4mg/L |
消毒剂指标 | 余氯、有效氯 | 余氯:0.02~10mg/L;有效氯:0.5~300mg/L |
酸碱度指标 | pH | 5.5~9.5 |
无机物指标 | 总碱度、溶解氧、氟化物、总硬度、氯化物 | 总碱度:1~12mg/L;溶解氧:0.02~2mg/L |
有机物指标 | 高锰酸盐(耗氧量)、COD | 高锰酸盐:0.05~5mg/L;COD:5~250mg/L |
物理指标 | 浊度、水温、密度、自然色度、色度 | 浊度:0.5~300NTU;水温:-50~85℃ |
重金属指标 | 铬、铜、铁、锰 | 铬:0.02~5mg/L;铜:0.1~5mg/L |
三、核心技术参数详表
以下为HM-S系列所有型号通用的硬件技术参数:
参数项目 | 指标值 | 说明 |
外壳材质 | 防水防腐蚀材质 | 适合现场恶劣环境使用 |
显示屏幕 | 3.5寸彩色液晶触摸屏 | 可视性好,触控操作直观 |
操作系统 | 安卓智能触控系统 | 类智能手机操作逻辑,新手友好 |
分辨率(最小精度) | 0.001 | 高精度数值输出 |
重复性误差 | <0.5% | 同一样品多次检测一致性高 |
稳定性误差 | <0.5% | 长期使用数据漂移小 |
使用环境温度 | 0~50℃ | 覆盖绝大多数现场环境 |
使用环境湿度 | 0~90% | 适应高湿度现场环境 |
数据存储容量 | 80000条 | 可存储大量历史检测记录 |
通讯接口 | Type-C、WiFi、蓝牙、热点 | 多种方式与电脑/云平台对接 |
电池容量 | 5600mAh锂电池 | 大容量电池 |
连续工作时间 | 8小时 | 满足全天现场作业需求 |
充电方式 | 5V/DC直充 | 使用标准充电器,方便通用 |
仪器尺寸 | 180mm×80mm×70mm | 手持紧凑设计 |
仪器重量 | 325g | 轻便易携,减少使用疲劳 |
支持语言 | 简体中文/英文 | 适合国内外用户使用 |
电极自动选择 | 支持 | 智能识别接入传感器 |
四、各型号核心差异对比
HM-S系列各型号除检测参数数量不同外,硬件配置完全一致。不同型号之间的差异仅体现在参数数量和相应价格上:
型号 | 参数数量 | 价格(元) | 每参数均摊成本(元) |
HM-S01 | 1 | 2180 | 2180 |
HM-S02 | 2 | 2400 | 1200 |
HM-S03 | 3 | 2700 | 900 |
HM-S04 | 4 | 3000 | 750 |
HM-S05 | 5 | 3300 | 660 |
HM-S06 | 6 | 3600 | 600 |
HM-S07 | 7 | 3800 | 543 |
HM-S08 | 8 | 4000 | 500 |
HM-S09 | 9 | 4300 | 478 |
HM-S10 | 10 | 4600 | 460 |
HM-S11 | 11 | 4800 | 436 |
HM-S12 | 12 | 5000 | 417 |
从上表可见,随着参数数量增加,每个参数的均摊成本逐渐降低,检测项目越多的用户选择高参数型号性价比越高。
五、功能特性图谱
5.1 数据管理能力
存储容量:80000条检测记录,可追溯历史数据,满足环保合规记录保存要求。通讯能力:支持Type-C有线传输、WiFi无线上传、蓝牙连接、热点共享,可与电脑、LIMS系统或云平台无缝对接。数据格式:支持直接上传云平台,符合水质监测数据管理规范。
5.2 便携性设计
仪器尺寸180mm×80mm×70mm,重量325g,与普通智能手机相当,可单手握持操作。5600mAh大容量锂电池支持连续工作8小时,满足现场全天候检测需求。防水防腐蚀外壳,适应野外、污水现场等恶劣作业环境。
5.3 扩展性
30余种参数可按需选配,用户购买时确定所需参数组合,厂家按需配置传感器。支持与实验室LIMS系统对接,可纳入统一数据管理体系。支持自动化流程集成,部分场景可与固定监测站联动。
六、型号速查指南
需求描述 | 推荐型号 | 售价(元) |
仅需检测单一指标(如只测氨氮) | HM-S01 | 2180 |
养殖场基础水质管理(3~4项) | HM-S03或HM-S04 | 2700或3000 |
污水处理厂日常运维(5~6项) | HM-S05或HM-S06 | 3300或3600 |
市政水务/工业废水综合检测(7~8项) | HM-S07或HM-S08 | 3800或4000 |
环保执法/水源地监测(9~10项) | HM-S09或HM-S10 | 4300或4600 |
第三方机构/科研(11~12项) | HM-S11或HM-S12 | 4800或5000 |
---
信息来源:山东恒美电子科技有限公司产品技术文档
数据更新时间:2026年
文章地址:https://hmdzkj.cn/jsbps/2435.html
- 上一篇:恒美智造农药残留检测仪与万通农药残留测试仪检测通量与效率对比
- 下一篇:没有了



复制成功